CAD-SX50 analog
CAD-SX50 digital
CAD-SX50 incremental
CAD-SX50 potentiometer
CAD-SX80 incremental
CAD-SX80 digital
CAD-SX80 draw wire mechanic
CAD-SX120 incremental
CAD-SX120 digital
CAD-SX120 draw wire mechanic
WayCon位置测量技术有限责任公司的拉绳传感器既价廉物美又结构紧凑,能够精确地测量物体位置或位置变化。拉绳传感器的核心组成部分是一根精密测量绳和一个传感器元件(比如电位器或编码器),它能将位移变化转换成一个与之成比例的电信号。拉绳传感器无需维护,安装特别简单快捷,因其可靠性被应用于所有工业领域。拉绳位移传感器经典的应用领域是在移动液压系统中。根据应用情况选择拉绳长度测量传感器。直线位移传感器的工作原理和各种拉绳传感器一致。
SX50 直到 1250 mm | SX80 直到 3000 mm | SX120 直到 5000 mm |
---|
测量范围 | from 50 to 5000 mm |
---|---|
最大线性度 | ±0.02 % |
模拟输出 | 0...10 V, 4...20 mA, 电位器 |
数字输出 | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
防护等级 | IP65 (可选 IP67) |
下载 | 参数页 SX50 直到 1.25 m | SX80 直到 3 m | SX120 直到 5 m 操作说明书 附件 Squeezer CAD数据 |
SX135 直到 8 m | SX135 直到 42.5 m | |
---|
测量范围 | 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 42.5 m |
---|---|
最大线性度 | ±0.02 % |
模拟输出 | 0...10 V, 4...20 mA, 电位器 |
数字输出 | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
防护等级 | IP65 (可选 IP67) |
下载 | 参数页 SX135 直到 8 m | SX135 from 10 to 42.5 m 操作说明书 附件 Squeezer CAD数据 |
测量范围 | from 500 mm to 42.5 m |
---|---|
最大线性度 | ±0.05 % (编码器输出) |
温度范围 | -20...+85 °C (可选 -40 °C) |
下载 | 参数页 操作说明书 CAD数据 |
MH60 直到 4 m | MH120 直到 10 m | |
---|
测量范围 | from 1000 to 10000 mm |
---|---|
最大线性度 | ±0.1 % |
模拟输出 | 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, 电位器, 可选 冗余的 |
数字输出 | CANopen, 可选 冗余的 |
防护等级 | IP67 (可选 IP69K) |
下载 | 参数页 MH60 直到 4 m | MH120 直到 10 m 操作说明书 附件 Squeezer CAD数据 (根据要求) |
测量范围 | from 50 to 1250 mm |
---|---|
最大线性度 | ±0.1 % |
模拟输出 | 1 kOhm 电位器 |
数字输出 | TTL Encoder |
防护等级 | IP40 |
下载 |
测量范围 | from 50 to 375 mm |
---|---|
最大线性度 | ±1 % |
模拟输出 | 0...10 VDC (+0, -0.2 VDC) |
分辨率 | 0.024 % |
防护等级 | IP52 |
下载 |